The World’s 50 Best Restaurants 2026: the full 1–100 list on a map
- 1
Duran Duran at the O2 Arena
Selina Begum
- 2
- 3
George Michael: The Faith Tour
Antonia Georgiou
- 4
Merry Christmas Aubrey Flint
Andrew Murray
- 5
Onwards and Sideways
Umar Ali
Haldiram’s marks Diwali in London with chai rave and sweet counter
Food & Travel Desk
Stereophonics celebrate 30 years with new greatest hits album Tune!
The editorial unit
The Angry Birds Movie 3 drops new trailer featuring BLACKPINK’s Jisoo
The editorial unit
The 50 Best Restaurants 2026 list was revealed on 4 November at the Teatro Municipal in Lima, with Asador Etxebarri in Atxondo, Spain, named the best restaurant in the world. It succeeds Maido in Lima, which now joins the Best of the Best hall of fame.
We have put all 100 restaurants on a map: tap a number to zoom in on a city or see its restaurants. The full ranking follows, with each restaurant’s move since last year. For the night’s awards and what the list says about London, read our full report.
| No. | Restaurant | Location | vs 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Asador Etxebarri | Atxondo, Spain | +1 |
| 2 | Gaggan | Bangkok, Thailand | +4 |
| 3 | Alchemist | Copenhagen, Denmark | +2 |
| 4 | Quintonil | Mexico City, Mexico | −1 |
| 5 | Wing | Hong Kong, China | +6 |
| 6 | The Chairman | Hong Kong, China | +13 |
| 7 | Kjolle | Lima, Peru | +2 |
| 8 | Kadeau | Copenhagen, Denmark | +33 |
| 9 | Diverxo | Madrid, Spain | −5 |
| 10 | Plénitude | Paris, France | +4 |
| 11 | Atomix | New York, USA | +1 |
| 12 | Sorn | Bangkok, Thailand | +5 |
| 13 | Mérito | Lima, Peru | +13 |
| 14 | Sühring | Bangkok, Thailand | +8 |
| 15 | Odette | Singapore | +10 |
| 16 | Tuju | São Paulo, Brazil | +54 |
| 17 | Mingles | Seoul, South Korea | +12 |
| 18 | Nusara | Bangkok, Thailand | +17 |
| 19 | Jan | Munich, Germany | +31 |
| 20 | Piazza Duomo | Alba, Italy | +12 |
| 21 | Meet the Bund | Shanghai, China | +73 |
| 22 | Boragó | Santiago, Chile | +1 |
| 23 | Vyn | Skillinge, Sweden | +24 |
| 24 | Al Gatto Verde | Modena, Italy | +68 |
| 25 | Lasai | Rio de Janeiro, Brazil | +3 |
| 26 | Masque | Mumbai, India | +42 |
| 27 | Reale | Castel di Sangro, Italy | −9 |
| 28 | Trèsind Studio | Dubai, UAE | −1 |
| 29 | Enigma | Barcelona, Spain | +5 |
| 30 | Steirereck | Vienna, Austria | +3 |
| 31 | Celele | Cartagena, Colombia | +17 |
| 32 | Potong | Bangkok, Thailand | −19 |
| 33 | Elkano | Getaria, Spain | −9 |
| 34 | Le Coquillage | Saint-Méloir-des-Ondes, France | New entry |
| 35 | La Colombe | Cape Town, South Africa | +20 |
| 36 | Ru Yuan | Hangzhou, China | New entry |
| 37 | Nuema | Quito, Ecuador | +24 |
| 38 | Atelier Moessmer Norbert Niederkofler | Brunico, Italy | −18 |
| 39 | Schloss Schauenstein | Fürstenau, Switzerland | +13 |
| 40 | Jordnær | Copenhagen, Denmark | +16 |
| 41 | Onjium | Seoul, South Korea | +16 |
| 42 | Bozar | Brussels, Belgium | +21 |
| 43 | Le Calandre | Rubano, Italy | −12 |
| 44 | Don Julio | Buenos Aires, Argentina | −34 |
| 45 | Mayta | Lima, Peru | −6 |
| 46 | El Chato | Bogotá, Colombia | +8 |
| 47 | Le Louis XV – Alain Ducasse | Monte Carlo, Monaco | Re-entry |
| 48 | Ikoyi | London, UK | −33 |
| 49 | Naar | Kasauli, India | New entry |
| 50 | Saint Peter | Sydney, Australia | +16 |
| 51 | Uliassi | Senigallia, Italy | −8 |
| 52 | La Cime | Osaka, Japan | −8 |
| 53 | Ling Long | Shanghai, China | New entry |
| 54 | Nelita | São Paulo, Brazil | New entry |
| 55 | Alcalde | Guadalajara, Mexico | −4 |
| 56 | Sazenka | Tokyo, Japan | +15 |
| 57 | Koan | Copenhagen, Denmark | +34 |
| 58 | Frantzén | Stockholm, Sweden | −20 |
| 59 | Narisawa | Tokyo, Japan | −38 |
| 60 | Hiša Franko | Kobarid, Slovenia | +9 |
| 61 | Florilège | Tokyo, Japan | −25 |
| 62 | Fu He Hui | Shanghai, China | +2 |
| 63 | The Jane | Antwerp, Belgium | Re-entry |
| 64 | Seroja | Singapore | New entry |
| 65 | Fyn | Cape Town, South Africa | +17 |
| 66 | Willem Hiele | Oudenburg, Belgium | −4 |
| 67 | Arpège | Paris, France | −22 |
| 68 | Evvai | São Paulo, Brazil | +27 |
| 69 | Cocina Hermanos Torres | Barcelona, Spain | +9 |
| 70 | Kol | London, UK | −21 |
| 71 | Salsify at the Roundhouse | Cape Town, South Africa | +17 |
| 72 | Eatanic Garden | Seoul, South Korea | New entry |
| 73 | Chef Tam’s Seasons | Macau, China | −1 |
| 74 | Le Du | Bangkok, Thailand | −44 |
| 75 | Belcanto | Lisbon, Portugal | −33 |
| 76 | Nobelhart & Schmutzig | Berlin, Germany | −17 |
| 77 | Caprice | Hong Kong, China | New entry |
| 78 | Mosu | Seoul, South Korea | Re-entry |
| 79 | Huniik | Mérida, Mexico | +10 |
| 80 | Txispa | Atxondo, Spain | +5 |
| 81 | Septime | Paris, France | −41 |
| 82 | Coda | Berlin, Germany | −3 |
| 83 | The Ledbury | London, UK | Re-entry |
| 84 | Le Doyenné | Saint-Vrain, France | −7 |
| 85 | Tim Raue | Berlin, Germany | −27 |
| 86 | Eliane | Brussels, Belgium | New entry |
| 87 | Arca | Tulum, Mexico | −20 |
| 88 | FZN | Dubai, UAE | New entry |
| 89 | Burnt Ends | Singapore | +4 |
| 90 | Baan Tepa | Bangkok, Thailand | New entry |
| 91 | Den | Tokyo, Japan | −38 |
| 92 | Lamdre | Beijing, China | New entry |
| 93 | SingleThread | Healdsburg, USA | −13 |
| 94 | Neolokal | Istanbul, Turkey | +6 |
| 95 | Mil | Cusco, Peru | −20 |
| 96 | Rosetta | Mexico City, Mexico | −50 |
| 97 | Khufu’s | Giza, Egypt | New entry |
| 98 | Labyrinth | Singapore | −1 |
| 99 | Fauna | Valle de Guadalupe, Mexico | Re-entry |
| 100 | Aponiente | El Puerto de Santa María, Spain | −16 |
Food Desk






























